- 建筑年代10年以上
- 建筑类型塔楼
- 房屋类型住宅
- 梯户比例-
- 配备电梯否
- 土地使用年限-
金色家园 2室2厅1卫 96㎡送汽车库
温馨家园 4/6 毛坯 80 自行车库 21万 2室
城南新村 5/6 毛坯 110 汽车库 26万 3室 有钥匙
苏州花苑 4/6 精装 110 自行车库 54万 3室
物流中心 4/4 精装 130 无车库 18.8万 3室 有钥匙 9.5万贷款
丽锦花园 2/5 毛坯 130 自行车库 42万 3室 有钥匙
金鼎名城2/5 123+29 简装3室58万 有钥匙
金鼎名城3/5 123+15 精装3室56万 有钥匙
金鼎名城2/5 122 精装3室54万 有钥匙
金鼎名城5/5 112+自 毛坯2室37万 有钥匙
丰惠 1/5 93+6 毛坯2室39万 有钥匙
华泰楼3/5 136+7 三室 精装56万
万恒东一号5/5 120无车库 三室 毛坯40万
万恒东一号5/5 110+10 三室 毛坯43万
万恒东一号2/5 92无车库 两室 毛坯31万
万恒东一号3/13 128无车库 三室 毛坯42万
金鼎名城 2/5 123 简装 3室 48万 有钥匙
金色家园 2/5 96+9自库 新装 2室35万
丽锦花园 2/5 毛坯 130 自行车库 42万 3室 有钥匙
城南新村 5/6 毛坯 110 汽车库 26万 3室 有钥匙
苏州花苑 4/6 精装 110 自行车库 54万 3室
国信金邸世家别墅1/3 237平方+汽车库 108万
金鼎名城 2\5 120㎡ 毛坯 3室 48W
红枫家园 3\5 96+14㎡ 毛坯 3室 29W
天都家园 2\5 105㎡ 毛坯 3室 40W
巨融国际 4\5 86+8㎡ 精装 2室 43W
中央公园 4\5 42㎡ 毛坯 1室 15W
温馨家园 4/6 毛坯 80 自行车库 21万 2室
城南新村 5/6 毛坯 110 汽车库 26万 3室 有钥匙
苏州花苑 4/6 精装 110 自行车库 54万 3室
物流中心 4/4 精装 130 无车库 18.8万 3室 有钥匙 9.5万贷款
丽锦花园 2/5 毛坯 130 自行车库 42万 3室 有钥匙
温馨家园 4/6 毛坯80 自行车库 21万 2室
城南新村 5/6 毛坯110 汽车库 26万 3室 有钥匙
苏州花苑 4/6 精装110 自行车库 54万 3室
物流中心 4/4 精装130 无车库 18.8万3室 有钥匙 9.5万贷款
丽锦花园 2/5 毛坯130 自行车库 42万 3室 有钥匙
华泰楼 3/5 136+7 三室 精装 56万
万恒东一号 5/5 120无车库 三室 毛坯 40万
万恒东一号 5/5 110+10 三室 毛坯 43万
万恒东一号 2/5 92无车库 两室 毛坯 31万
万恒东一号 3/13 128无车库 三室 毛坯 42万
( 利率商业性4.90% )
备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考
本月均价: 5595 元/㎡
环比上月: 0%
参考价格: 262万
参考价格: 98万
参考价格: 90万
参考价格: 3万
参考价格: 115万
参考价格: 100万
参考价格: 100万
参考价格: 92万
参考价格: 60万
参考价格: 69万
参考价格: 65万
参考价格: 面谈
参考价格: 面谈
参考价格: 面谈
参考价格: 70万
参考价格: 70万
参考价格: 面谈
参考价格: 面谈
参考价格: 面谈
参考价格: 面谈
参考价格: 面谈
参考价格: 面谈
参考价格: 面谈
参考价格: 面谈